|
|
Görünüm şekli:
|
|
| Ürün adı | Fiyat | İşlemler | |
| Pny Quadro FX380(128Bit) 256MB GDDR3 16X | ![]() | ||
| Pny Quadro FX4800(384Bit) 1.5GB GDDR3 16X | ![]() | ||
| Pny Quadro FX580(128Bit) 512MB GDDR3 16X | ![]() | ||
| Pny Quadro NVS280 (64Bit) 256MB (2x VGA/2xDVI) | ![]() | ||
| Pny Quadro FX1800(192Bit) 768MB GDDR3 16X | ![]() | ||
| Pny Quadro FX3800(256Bit) 1GB GDDR3 16X | ![]() | ||
| Pny Quadro NVS290 (64Bit) 256MB (2x VGA/2xDVI) | ![]() | ||
| Pny Quadro NVS450(128 Bit) 512MB DDR3 (4x DVI) | ![]() |
| Sayfa: 1 / 1 |
|



TOPLAM 